| Technique | Age Range (billion years) |
|---|---|
| uranium-lead | 3.60±0.05 |
| lead-lead | 3.56±0.10 |
| lead-lead | 3.74±0.12 |
| lead-lead | 3.62±0.13 |
| rubidium-strontium | 3.64±0.06 |
| rubidium-strontium | 3.62±0.14 |
| rubidium-strontium | 3.67±0.09 |
| rubidium-strontium | 3.66±0.10 |
| rubidium-strontium | 3.61±0.22 |
| rubidium-strontium | 3.56±0.14 |
| lutetium-hafnium | 3.55±0.22 |
| samarium-neodymium | 3.56±0.20 |
| (compiled from Dalrymple, 1991) | |